Cómo medir
Pecho
Colóquela en horizontal. Mida directamente de sisa a sisa.
Longitud del cuerpo
Desde el punto más alto del hombro directamente hasta el dobladillo.
Cintura
A lo largo de la cintura, plana y relajada. Luego, estirada.
Entrepierna
Desde la costura de la entrepierna, a lo largo de la parte interior de la pernera, hasta el dobladillo.
Camisetas y blusas sin mangas
| MEDIDA (CM) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Longitud del cuerpo | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Hombro | 44 | 46 | 48 | 50 |
Pantalones cortos
| MEDIDAS (CM) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cintura relajada | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Cintura estirada | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Largo de entrepierna — 13 cm | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Entrepierna — 7" | 18 | 18 | 18 | 18 |
Pantalones y joggers
| MEDIDA (CM) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cintura relajada | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Cintura estirada | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Entrepierna | 72 | 73 | 74 | 75 |



